DOLAR 38,6448 -0.02%
EURO 43,7660 0.08%
ALTIN 4.152,03-0,72
BITCOIN 38508392.69795%
İstanbul
19°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.250 s Değişim: 1.93% 174,93 Adet:   2.057 Mio.Lot Hacim:   71.961 Mio.TL
EN YÜKSEK 9293
EN DÜŞÜK 9,094
Açılış: 9.124 Dünkü Kapanış: 9.075

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 148,90 -1,00 15:48:31
  • AGHOL 267,25 0,66 15:47:17
  • AGROT 8,27 -1,78 15:48:31
  • AHGAZ 21,54 0,37 15:47:56
  • AKBNK 49,66 0,36 15:48:40
  • AKSA 9,38 -1,78 15:48:36
  • AKSEN 31,50 0,64 15:48:32
  • ALARK 88,40 1,78 15:48:11
  • ALFAS 45,12 0,58 15:48:27
  • ALTNY 78,30 2,22 15:48:24
  • ANHYT 77,10 2,32 15:47:57
  • ANSGR 89,10 0,91 15:47:57
  • ARCLK 113,10 0,53 15:48:35
  • ARDYZ 25,08 0,24 15:48:35
  • ASELS 153,50 6,45 15:48:40
  • ASTOR 93,15 0,87 15:47:58
  • AVPGY 51,95 -0,29 15:48:38
  • BERA 14,90 0,95 15:48:36
  • BIMAS 488,50 -0,31 15:48:40
  • BRSAN 349,50 -0,14 15:48:18
  • BRYAT 1.971,00 0,10 15:47:59
  • BSOKE 21,56 1,13 15:48:22
  • BTCIM 5,53 -0,18 15:48:05
  • CANTE 1,59 0,63 15:48:35
  • CCOLA 49,94 0,89 15:48:38
  • CIMSA 44,84 0,76 15:48:10
  • CLEBI 2.355,00 0,60 15:48:34
  • CWENE 16,15 -0,74 15:48:33
  • DOAS 201,50 0,85 15:47:42
  • DOHOL 14,97 -1,32 15:48:28
  • ECILC 48,10 0,59 15:48:12
  • EFORC 90,45 -0,11 15:48:37
  • EGEEN 8.880,00 1,05 15:47:40
  • EKGYO 12,10 0,33 15:48:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,13 -0,48 15:48:30
  • ENJSA 53,90 0,84 15:48:40
  • ENKAI 64,65 4,36 15:48:39
  • EREGL 23,18 2,39 15:48:38
  • EUPWR 24,68 0,57 15:48:36
  • FROTO 91,00 4,30 15:48:39
  • GARAN 100,10 0,20 15:48:30
  • GESAN 39,90 0,76 15:48:40
  • GOLTS 371,00 0,27 15:46:36
  • GRTHO 244,80 -3,05 15:47:51
  • GSRAY 2,01 0,50 15:48:38
  • GUBRF 282,00 4,54 15:48:19
  • HALKB 19,95 1,58 15:48:35
  • HEKTS 3,05 1,67 15:48:35
  • IEYHO 15,31 0,79 15:48:40
  • ISCTR 10,26 1,28 15:48:32
  • ISMEN 37,38 2,98 15:48:38
  • KARSN 10,73 -0,37 15:48:36
  • KCAER 13,12 0,77 15:48:36
  • KCHOL 140,70 2,55 15:48:40
  • KONTR 25,10 -0,24 15:48:40
  • KONYA 5.685,00 1,70 15:47:50
  • KOZAA 88,00 2,03 15:48:39
  • KOZAL 25,62 0,71 15:48:24
  • KRDMD 23,60 3,33 15:48:38
  • KTLEV 92,50 5,11 15:48:40
  • LMKDC 26,04 0,15 15:48:18
  • MAGEN 27,56 0,00 15:48:27
  • MAVI 33,10 -0,30 15:48:39
  • MGROS 504,50 0,70 15:48:29
  • MIATK 34,24 2,21 15:48:38
  • MPARK 329,00 0,53 15:48:30
  • OBAMS 83,20 0,06 15:48:23
  • ODAS 4,80 1,27 15:48:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 399,00 4,72 15:48:29
  • OYAKC 21,44 2,10 15:48:39
  • PASEU 67,50 1,50 15:48:13
  • PETKM 16,54 2,10 15:48:36
  • PGSUS 230,50 1,63 15:48:39
  • RALYH 115,30 -2,45 15:48:01
  • REEDR 11,26 0,72 15:48:22
  • RYGYO 13,98 1,01 15:47:50
  • SAHOL 73,05 1,18 15:48:35
  • SASA 3,80 0,53 15:48:35
  • SELEC 67,30 0,37 15:45:37
  • SISE 33,36 0,97 15:48:25
  • SKBNK 5,10 1,19 15:48:19
  • SMRTG 29,94 0,88 15:47:58
  • SOKM 38,18 1,27 15:48:39
  • TABGD 180,60 2,67 15:48:29
  • TAVHL 221,50 -0,63 15:48:38
  • TCELL 89,70 2,05 15:48:37
  • THYAO 283,75 1,79 15:48:40
  • TKFEN 119,90 0,84 15:48:34
  • TOASO 200,40 1,78 15:48:38
  • TSKB 10,56 1,93 15:48:29
  • TTKOM 55,95 2,57 15:48:32
  • TTRAK 585,50 1,47 15:48:39
  • TUPRS 129,30 9,95 15:48:32
  • TURSG 17,07 1,31 15:48:06
  • ULKER 111,00 1,09 15:48:38
  • VAKBN 22,22 3,64 15:48:27
  • VESTL 40,88 3,08 15:48:35
  • YEOTK 41,86 0,77 15:48:39
  • YKBNK 23,62 0,00 15:48:38
  • ZOREN 3,23 0,94 15:48:30