DOLAR 39,9401 0.36%
EURO 47,1032 -0.07%
ALTIN 4.299,350,11
BITCOIN 43486432.72313%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.189 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.177 Mio.Lot Hacim:   146.773 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,104
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,26 -9,97 18:10:00
  • ICUGS 2,81 0,36 18:10:00
  • IDGYO 2,50 -0,40 18:10:01
  • IEYHO 13,50 -2,60 18:10:00
  • IHAAS 28,86 -0,96 18:10:00
  • IHEVA 2,05 -0,49 18:10:01
  • IHLAS 2,24 -1,32 18:10:00
  • IHLGM 2,41 -5,12 18:10:00
  • IHYAY 2,03 -1,46 18:10:00
  • IMASM 3,14 0,00 18:10:00
  • INDES 6,60 0,15 18:10:00
  • INFO 3,20 -6,16 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 357,00 0,35 18:10:00
  • INTEK 412,00 9,07 18:10:01
  • INTEM 179,20 0,96 18:10:00
  • INVEO 7,92 -3,77 18:10:00
  • INVES 262,50 -1,04 18:10:00
  • IPEKE 61,90 -0,56 18:10:00
  • ISBIR 87,50 -2,40 18:10:01
  • ISBTR 489.000,00 0,82 18:10:01
  • ISCTR 13,92 1,61 18:10:00
  • ISDMR 36,16 0,95 18:10:00
  • ISFIN 12,83 -0,08 18:10:00
  • ISGLK 433,00 -0,16 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 36,60 0,00 18:10:00
  • ISGYO 18,41 3,20 18:10:00
  • ISKPL 28,96 0,98 18:10:00
  • ISKUR 2.920.000,00 0,00 18:10:01
  • ISMEN 38,26 -0,10 18:10:00
  • ISSEN 7,30 1,67 18:10:00
  • ISYAT 8,04 0,00 18:10:00
  • IZENR 6,38 0,47 18:10:00
  • IZFAS 166,70 -9,99 18:10:00
  • IZINV 41,96 -2,37 18:10:01
  • IZMDC 5,36 1,13 18:10:00