DOLAR 39,8841 0.27%
EURO 47,0617 -0.09%
ALTIN 4.294,760,01
BITCOIN 43793202.06089%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.231 s Değişim: 0.42% 42,43 Adet:   2.327 Mio.Lot Hacim:   70.012 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,88 0,91 13:46:32
  • A1YEN 27,50 2,15 13:46:23
  • ACSEL 102,40 1,19 13:46:08
  • ADEL 29,62 0,47 13:45:36
  • ADESE 9,04 1,12 13:45:05
  • ADGYO 33,58 0,12 13:45:52
  • AEFES 16,15 5,42 13:46:37
  • AFYON 13,61 1,87 13:45:28
  • AGESA 155,50 1,63 13:43:04
  • AGHOL 281,00 3,21 13:46:31
  • AGROT 7,31 1,25 13:46:08
  • AGYO 6,80 0,15 13:46:24
  • AHGAZ 27,46 -0,79 13:44:24
  • AHSGY 20,92 1,36 13:46:00
  • AKBNK 68,70 -0,65 13:46:33
  • AKCNS 142,10 1,65 13:46:31
  • AKENR 11,57 3,67 13:46:30
  • AKFGY 2,72 0,37 13:45:04
  • AKFIS 22,62 -0,09 13:46:36
  • AKFYE 16,83 2,75 13:46:32
  • AKGRT 6,64 0,61 13:46:31
  • AKMGY 195,50 1,14 13:36:06
  • AKSA 9,48 1,17 13:46:26
  • AKSEN 34,08 1,85 13:45:50
  • AKSGY 6,80 0,00 13:45:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,60 -5,34 13:46:08
  • AKYHO 2,98 0,00 13:44:42
  • ALARK 86,45 1,23 13:46:23
  • ALBRK 8,17 -1,09 13:46:11
  • ALCAR 975,00 -1,81 13:46:36
  • ALCTL 108,80 2,84 13:46:00
  • ALFAS 45,74 6,52 13:46:32
  • ALGYO 19,67 0,98 13:46:35
  • ALKA 6,97 1,90 13:46:13
  • ALKIM 15,81 5,05 13:45:54
  • ALKLC 43,48 -1,18 13:45:45
  • ALTNY 82,70 0,24 13:46:37
  • ALVES 27,40 0,44 13:46:23
  • ANELE 17,09 -0,47 13:39:41
  • ANGEN 10,17 0,99 13:44:02
  • ANHYT 81,70 0,68 13:45:59
  • ANSGR 91,85 -1,13 13:46:31
  • APBDL 24,75 0,32 13:44:17
  • APLIB 42,55 -0,40 13:45:04
  • APX30 28,12 0,14 13:44:31
  • ARASE 51,00 2,00 13:45:47
  • ARCLK 128,70 2,06 13:46:31
  • ARDYZ 28,72 0,35 13:45:07
  • ARENA 31,44 1,48 13:46:33
  • ARMGD 34,80 2,78 13:46:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,12 2,13 13:43:47
  • ARTMS 28,32 0,85 13:46:20
  • ARZUM 4,37 0,69 13:46:17
  • ASELS 150,00 3,02 13:46:36
  • ASGYO 11,08 2,40 13:46:08
  • ASTOR 95,45 2,52 13:46:32
  • ASUZU 56,45 0,89 13:45:58
  • ATAGY 10,77 0,75 13:44:21
  • ATAKP 42,82 2,00 13:46:37
  • ATATP 85,00 3,28 13:45:10
  • ATEKS 85,95 9,49 12:55:20
  • ATLAS 4,90 -0,20 13:45:10
  • ATSYH 54,90 -1,96 18:10:01
  • AVGYO 8,99 1,24 13:45:25
  • AVHOL 40,10 1,42 13:45:00
  • AVOD 2,75 0,73 13:46:27
  • AVPGY 65,75 1,08 13:46:31
  • AVTUR 10,98 0,83 13:46:37
  • AYCES 469,75 -0,69 13:46:13
  • AYDEM 18,24 2,36 13:46:32
  • AYEN 24,60 1,74 13:46:29
  • AYES 14,50 -6,45 18:10:01
  • AYGAZ 136,20 0,15 13:46:29
  • AZTEK 39,96 2,99 13:46:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.