DOLAR 39,8577 0.2%
EURO 46,9731 -0.27%
ALTIN 4.288,66-0,13
BITCOIN 43694992.16233%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.260 s Değişim: 0.70% 71,33 Adet:   2.596 Mio.Lot Hacim:   76.726 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 28,14 -1,05 14:48:35
  • BAHKM 42,84 1,04 14:48:24
  • BAKAB 30,30 1,61 14:45:35
  • BALAT 52,20 0,10 13:55:24
  • BALSU 20,28 1,20 14:48:29
  • BANVT 218,90 6,26 14:48:24
  • BARMA 17,20 0,35 14:47:47
  • BASCM 10,50 0,96 13:55:24
  • BASGZ 36,92 1,43 14:47:41
  • BAYRK 21,62 0,93 14:48:36
  • BEGYO 10,79 -1,28 14:48:27
  • BERA 15,10 0,94 14:47:57
  • BESLR 14,59 -0,14 14:48:10
  • BEYAZ 20,50 0,49 14:46:42
  • BFREN 162,00 0,12 14:48:10
  • BIENY 47,98 3,76 14:48:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 42,50 0,00 14:46:46
  • BIGEN 11,11 3,45 14:48:27
  • BIMAS 507,00 -0,98 14:48:33
  • BINBN 226,90 -1,30 14:48:10
  • BINHO 203,10 1,04 14:48:19
  • BIOEN 22,14 0,64 14:48:34
  • BIZIM 26,02 0,15 14:46:08
  • BJKAS 2,04 -0,97 14:48:24
  • BLCYT 17,13 1,48 14:47:20
  • BMSCH 16,40 -1,38 14:47:07
  • BMSTL 45,08 0,40 14:48:31
  • BNTAS 6,87 -0,58 14:47:49
  • BOBET 21,48 -0,65 14:48:26
  • BORLS 62,80 1,54 14:48:19
  • BORSK 20,30 1,40 14:48:35
  • BOSSA 6,15 0,33 14:45:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 74,25 1,02 14:47:47
  • BRKO 6,20 1,64 13:55:24
  • BRKSN 6,76 2,42 14:48:30
  • BRKVY 65,25 0,46 14:47:53
  • BRLSM 15,34 2,13 14:48:34
  • BRMEN 5,45 0,55 13:55:24
  • BRSAN 336,50 1,20 14:48:22
  • BRYAT 1.899,00 1,01 14:47:35
  • BSOKE 14,45 2,05 14:48:25
  • BTCIM 4,48 0,22 14:48:09
  • BUCIM 7,14 0,71 14:48:05
  • BULGS 26,62 -0,75 14:47:48
  • BURCE 17,12 7,67 14:47:50
  • BURVA 104,50 4,40 14:47:59
  • BVSAN 91,30 0,83 14:48:07
  • BYDNR 20,98 5,96 14:48:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.