DOLAR 39,8844 0.27%
EURO 47,0438 -0.12%
ALTIN 4.290,97-0,08
BITCOIN 43869292.3624%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.211 s Değişim: 0.21% 21,56 Adet:   2.126 Mio.Lot Hacim:   64.828 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 124,90 9,95 12:55:34
  • DAGI 4,62 0,65 12:58:28
  • DAPGM 8,74 0,34 12:59:07
  • DARDL 1,79 1,70 13:00:01
  • DCTTR 35,42 -1,06 12:59:36
  • DENGE 2,26 6,10 13:00:07
  • DERHL 23,80 -1,65 12:59:54
  • DERIM 36,78 -0,81 12:58:53
  • DESA 9,90 0,51 12:57:22
  • DESPC 46,02 -1,03 12:57:52
  • DEVA 57,95 0,61 13:00:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 62,70 -8,60 13:00:07
  • DGGYO 32,74 -2,15 13:00:06
  • DGNMO 6,54 2,19 13:00:04
  • DIRIT 21,10 0,00 12:55:20
  • DITAS 22,20 -0,80 12:58:29
  • DMRGD 26,42 2,01 12:59:41
  • DMSAS 7,00 0,72 12:59:21
  • DNISI 22,08 0,36 13:00:10
  • DOAS 187,10 0,05 13:00:06
  • DOBUR 330,00 -0,30 12:59:48
  • DOCO 8.752,50 0,60 13:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 41,52 2,72 12:58:09
  • DOGUB 19,55 1,82 12:58:02
  • DOHOL 15,98 0,63 13:00:08
  • DOKTA 21,80 2,35 12:59:12
  • DSTKF 379,75 0,86 12:58:19
  • DURDO 3,07 0,33 12:55:52
  • DURKN 13,53 0,82 12:59:58
  • DYOBY 13,88 -0,07 13:00:05
  • DZGYO 6,12 -1,29 13:00:03