DOLAR 39,9895 0.32%
EURO 46,9508 -0.06%
ALTIN 4.242,12-0,75
BITCOIN 43464051.02177%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
Created with Highcharts 8.2.207:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:30960097009800Highcharts.com
BIST 100: 10.151 s Değişim: -1.21% -124,35 Adet:   2.272 Mio.Lot Hacim:   47.432 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,101
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 210,20 -1,55 13:55:22
  • KAREL 8,43 -3,66 13:57:58
  • KARSN 9,54 -2,15 13:57:20
  • KARTN 82,20 -2,72 13:55:28
  • KATMR 1,92 0,00 13:57:42
  • KAYSE 18,58 -2,47 13:58:29
  • KBORU 12,51 1,54 13:57:31
  • KCAER 13,54 -1,17 13:57:42
  • KCHOL 157,50 -2,60 13:58:27
  • KENT 699,00 -0,71 13:55:25
  • KERVN 1,86 -0,53 13:55:25
  • KFEIN 90,45 -2,74 13:58:21
  • KGYO 3,46 -1,42 13:58:23
  • KIMMR 11,89 -1,00 13:54:35
  • KLGYO 6,22 -0,32 13:55:09
  • KLKIM 27,18 -1,45 13:57:54
  • KLMSN 23,98 -2,44 13:57:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,50 -0,31 12:55:05
  • KLRHO 69,85 -0,85 13:56:12
  • KLSER 28,84 -2,24 13:57:43
  • KLSYN 5,51 -1,08 13:52:41
  • KLYPV 63,15 -1,10 13:58:19
  • KMPUR 14,45 -2,69 13:57:05
  • KNFRT 13,35 -0,15 13:56:07
  • KOCMT 12,44 -1,35 13:58:29
  • KONKA 31,82 -1,73 13:57:46
  • KONTR 21,26 -3,71 13:58:07
  • KONYA 5.087,50 -1,41 13:54:04
  • KOPOL 5,06 1,00 13:58:27
  • KORDS 56,80 -2,91 13:58:09
  • KOTON 14,72 -1,74 13:58:15
  • KOZAA 81,80 -2,15 13:58:27
  • KOZAL 24,10 -2,67 13:58:17
  • KRDMA 40,88 -3,68 13:58:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,30 -1,63 13:55:29
  • KRDMD 25,84 -1,30 13:58:17
  • KRGYO 6,45 -0,77 13:58:29
  • KRONT 9,42 -2,28 13:58:15
  • KRPLS 6,91 -2,12 13:57:44
  • KRSTL 6,96 -1,14 13:58:17
  • KRTEK 24,96 -2,12 13:57:44
  • KRVGD 2,02 -1,94 13:54:34
  • KSTUR 3.600,00 -2,96 09:55:21
  • KTLEV 8,00 -0,62 13:58:27
  • KTSKR 59,60 -1,32 13:57:44
  • KUTPO 79,90 -1,90 13:53:22
  • KUVVA 93,10 -3,42 13:55:25
  • KUYAS 69,75 -0,36 13:58:18
  • KZBGY 11,87 -1,49 13:57:30
  • KZGYO 23,78 3,75 13:58:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.