DOLAR 39,8844 0.27%
EURO 47,0438 -0.12%
ALTIN 4.290,97-0,08
BITCOIN 43869292.3624%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.208 s Değişim: 0.19% 19,01 Adet:   2.079 Mio.Lot Hacim:   63.677 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 795,00 -1,00 12:51:53
  • MACKO 37,86 -0,63 12:51:28
  • MAGEN 33,94 -0,29 12:51:44
  • MAKIM 21,34 -0,65 12:51:30
  • MAKTK 11,31 -0,44 12:51:54
  • MANAS 5,05 1,20 12:50:09
  • MARBL 13,78 -0,29 12:50:27
  • MARKA 49,64 1,55 12:51:38
  • MARTI 3,18 1,27 12:51:50
  • MAVI 40,62 0,54 12:51:48
  • MEDTR 31,76 -0,69 12:51:37
  • MEGMT 26,90 1,28 12:51:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEKAG 42,62 6,28 12:51:41
  • MEPET 9,65 0,52 12:44:35
  • MERCN 21,96 -3,77 12:51:10
  • MERIT 15,03 -0,99 12:51:59
  • MERKO 13,27 0,23 12:52:00
  • METRO 3,26 -1,51 12:51:50
  • METUR 37,04 4,46 12:51:27
  • MGROS 504,50 -1,08 12:51:39
  • MHRGY 5,77 1,23 12:51:52
  • MIATK 31,12 0,19 12:51:44
  • MMCAS 25,66 1,58 18:10:01
  • MNDRS 11,05 -0,18 12:49:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,69 0,53 12:52:00
  • MOBTL 6,96 0,14 12:51:29
  • MOGAN 8,74 2,34 12:51:38
  • MOPAS 38,00 8,51 12:51:48
  • MPARK 350,50 -0,07 12:50:02
  • MRGYO 2,29 0,00 12:51:49
  • MRSHL 1.406,00 1,66 12:50:22
  • MSGYO 4,15 1,47 12:51:07
  • MTRKS 19,40 1,15 12:49:35
  • MTRYO 6,64 -0,60 12:49:20
  • MZHLD 5,85 0,86 12:46:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.