DOLAR 38,6284 -0.06%
EURO 43,6764 -0.14%
ALTIN 4.153,15-0,70
BITCOIN 38901053.81072%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.279 s Değişim: 2.25% 204,59 Adet:   3.053 Mio.Lot Hacim:   97.289 Mio.TL
EN YÜKSEK 9303
EN DÜŞÜK 9,094
Açılış: 9.124 Dünkü Kapanış: 9.075

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 63,80 1,19 18:08:01
  • PAMEL 86,45 -2,59 18:08:33
  • PAPIL 40,62 0,05 18:09:56
  • PARSN 85,15 -0,93 18:08:03
  • PASEU 68,00 2,26 18:09:55
  • PATEK 72,50 -1,63 18:09:57
  • PCILT 12,48 1,13 18:08:05
  • PEHOL 14,57 0,34 18:09:59
  • PEKGY 1,41 0,71 18:10:00
  • PENGD 7,87 -0,25 18:09:58
  • PENTA 13,07 0,00 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,37 1,05 18:09:59
  • PETUN 9,11 1,33 18:09:15
  • PGSUS 231,50 2,07 18:09:54
  • PINSU 5,46 0,92 18:09:57
  • PKART 62,05 0,57 18:08:01
  • PKENT 199,30 0,05 18:09:44
  • PLTUR 26,34 2,41 18:09:54
  • PNLSN 33,52 0,60 18:08:34
  • PNSUT 9,15 0,44 18:09:21
  • POLHO 16,87 1,63 18:08:21
  • POLTK 6.315,00 3,14 18:08:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,87 9,93 18:09:58
  • PRKAB 26,24 0,85 18:09:56
  • PRKME 18,14 2,14 18:09:22
  • PRZMA 12,67 1,44 18:08:48
  • PSDTC 73,80 1,17 18:09:15
  • PSDTC 73,80 1,17 18:09:15
  • PSDTC 73,80 1,17 18:09:15
  • PSDTC 73,80 1,17 18:09:15
  • PSGYO 1,74 0,58 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.