DOLAR 39,8325 0.14%
EURO 46,8548 -0.52%
ALTIN 4.258,91-0,82
BITCOIN 43759061.78622%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.221 s Değişim: 0.32% 32,41 Adet:   3.710 Mio.Lot Hacim:   111.662 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 75,80 0,26 17:38:03
  • PAMEL 85,00 1,92 17:41:53
  • PAPIL 29,48 -3,03 17:46:03
  • PARSN 83,85 3,01 17:45:26
  • PASEU 85,95 -2,33 17:46:09
  • PATEK 20,76 -0,86 17:46:01
  • PCILT 13,84 -0,50 17:45:32
  • PEHOL 15,85 -5,77 17:46:05
  • PEKGY 1,85 -2,12 17:44:36
  • PENGD 9,24 -2,53 17:45:42
  • PENTA 13,37 2,14 17:45:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,59 0,74 17:46:14
  • PETUN 9,58 0,42 17:45:46
  • PGSUS 255,75 -0,20 17:45:46
  • PINSU 6,45 2,71 17:45:43
  • PKART 63,85 0,39 17:43:38
  • PKENT 220,10 0,14 17:45:44
  • PLTUR 25,60 -0,93 17:44:36
  • PNLSN 39,78 0,25 17:43:42
  • PNSUT 9,35 1,30 17:45:39
  • POLHO 3,83 0,26 17:45:12
  • POLTK 6.520,00 -4,08 17:45:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,59 4,68 17:45:37
  • PRKAB 27,88 0,29 17:44:14
  • PRKME 17,11 1,78 17:46:03
  • PRZMA 12,66 -0,39 17:38:32
  • PSDTC 106,60 -2,20 17:44:09
  • PSDTC 106,60 -2,20 17:44:09
  • PSDTC 106,60 -2,20 17:44:09
  • PSDTC 106,60 -2,20 17:44:09
  • PSGYO 2,24 1,82 17:46:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.