DOLAR 39,8689 0.23%
EURO 47,0293 -0.15%
ALTIN 4.291,88-0,06
BITCOIN 43734042.03017%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.249 s Değişim: 0.59% 59,90 Adet:   2.510 Mio.Lot Hacim:   74.148 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 140,15 0,43 14:29:12
  • Z30KE 103,05 1,78 14:18:43
  • Z30KP 156,50 0,90 14:22:44
  • ZEDUR 7,64 3,24 14:29:12
  • ZELOT 96,72 1,04 14:28:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 436,60 0,34 14:27:16
  • ZOREN 3,16 1,28 14:28:33
  • ZPBDL 166,00 0,55 14:28:36
  • ZPLIB 179,90 -0,77 14:26:17
  • ZPT10 80,84 -0,15 14:29:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 152,65 0,36 14:29:14
  • ZRE20 123,70 0,53 14:26:17
  • ZRGYO 23,86 0,34 14:28:41
  • ZSR25 36,87 0,68 14:27:54
  • ZTM25 139,40 0,29 14:28:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.